大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
サンルイス ST2 デスポルチ Desporte DS1446-PBK/YEL ブラック×イエロー フットサルシューズ 人工芝用3,999円
99994-1011 カワサキ純正 キット アクセサリー タンクパッド JP店5,627円
伊藤忠リーテイルリンク ゴミ袋(メタロセン配合)黒90L GMBL-902 1パック(15枚入)598円
オールシーズンタイヤ グッドイヤー ベクター 4シーズンズ ハイブリッド 185/55R15 82H 4本セット Vector 4Seasons Hybrid 国産(2022年製)51,800円
SH-03JAQUOS IPhone12 908SHAQUOS Me SH-01K ZB633KL F-05D 3Google ZE520KL SC-54A A02 801SHAQUOS plusSC-01M SH-M12 LG-D620JLG SHV31 SO-01G SO-03K SO-03L ISW12Ksoftbank iPhone7 nova2 SH-04H SHV35Galaxy A JAQUOS L-01LXperia SO-01H iPhone11Pro W S6 アローズu ご注文確定後の変更 SCG07 A01isai SOV42 10 SC-05G me 対応機種 ※ご希望の機種が下記リストや選択項目にない場合はお問い合わせ下さいませ SO-41AXperia アローズARROWS M1 SOV40 8かんたんスマホ2 iPhone5 509SH F-03H IS15SH XZ2 シンプルスマホ2 ACE M01HTC SE2 A52 V30+ SO-41A SC-01L 705KC LIFE HandRedmi A2 HD P30 SCV38 E AQUOSPHONE 国内発売中のスマートフォンほぼ全機種に対応 アイフォン8 アイフォン12 HTL22 SCG08Galaxy ドット SCG09Galaxy A101SOXperia 702SOXperia SO-02K DM-02H 507SHarrows F-04E HTL21 it SO-51A K50DELL SC-01LGalaxy L-05E star 掲載写真と実物に色味など多少の違いが発生する場合がございます 8Xperia KYV36 SC-06D SOL23 506SH LGalaxy SC-03D アクオスセンス6 アイフォン13 SH-01G HWV31TORQUE SC-01G 2020Rakuten 3HUAWEI SC-01H SO-02G 706SHAQUOS SH-02J 9 Pixel_3XLGALAXY 受注生産商品となるため 402SHARROWS 5GXperia 303SH 9SZenFone ISW12HTINFOBAR QZ S301nexus6PPalm ハード型 SOL25 ディズニーモバイルDisney S21+ ※楽天モバイルやUQモバイルなど SH-RM14 F-03K iPhoneSE ProiPhone F-41Aarrows F-11D SH-03G basicHUAWEI SCG10Galaxy F-01L 交換はお受け出来ません III SHV43AQUOS iphone11 EVO SCG02 V04 5XL 202F XLOPPO SHL21 MT-J1 SC-01F LGV36Mi A002SHAQUOS 13iPhone SHV39AQUOS SCV31 S4 8 SH-04HAQUOS SOV37Xperia 106SH basic Xiaomi SC-52B 内容 Note SC-04G 507SHAQUOS ZC551KL 星 SH-RM11AQUOS ray L P-04DLUMIX L-02E M03 KYL22 iPhone Z3 GX S8 SOV33 SOV31 M02 JEXiaomi A54 SO-53B 子供 SHV44 V LGV36 S10 A73OPPO HTV33 SH-M06AQUOS F-01K iPhone5c VL SL 801SOXperia ベビー12 sense3 SO-01MXperia A32 DM-01J プラスチック素材となります G2 miniiPhone KYL23GALAXY docomo CL SO-01K MaxiPhone X iphone13pro メール便について SH-07D 5a M2 SOG01Xperia FJL21 OPG02 FL A30 Be3 SOV40Xperia 6iPhone MO-01K SCV40 A101SO SH-03K DM-01K SH-02G SH-01H AOPPO SC-05L VELVET SC-41A SCG06 SH-02E 802SOXperia SOV35Xperia アイフォンse SO-02JXperia F-01F IIIXperia SH-06D 10proXiaomi Mate10 SH-04L SC-56B ZA550KLHUAWEI novaRedmi iphone11pro SC-02Barrows XZ 908SH LG S2 おしゃれ 6siPhone SH-M09AQUOS S7 Lite OPPO アクオスセンス5 SH-01D SHG05AQUOS XiPhone liteAQUOS SH-54Bsense5G HW-01KMONO 5s T-01D SHV45AQUOS Galaxy P40 201FAndroid SC-52BGalaxy SO-04H SC-56BGalaxy Pixel4 SO-01KXperia F-07E SC-53A SO-03D A8 Pixel5a5G Note10 803SHAQUOS Note20 SO-04JXperia 1 Z1 SCV41 SOV41Xperia ZB551KL SCV39Galaxy KYV37rafre 101Nnexus6POPPO SH-04LAQUOS SH-M07AQUOS SHV37 honor8 IS05LG SOV37 SCV35 7iPhone SHV35 Note9T エクスペリア5 801FJ 101DLDIGNO SH-01L SHG06 SO-04F Be 2 SO-04E X1 SO-03LXperia Selfie L-41A Live Laser HWV31HTC Progre SC-01K butterfly MiniXperia P-02E SC-02M 第2世代 Hand P10 SO-01E SCL23 XIG01Xperia 5G Max SHL24 f トレンド S10ZTE Kiss SCV48 アクオスAQUOS エクスペリア5ii SOV36 SOL26 nova3HUAWEI L-01KV20 LiteXperia SC-04J sense2 SC-53BGalaxy 205SH Xx2 SH-02H iPhone11 ハード KYV42 SH-01Harrows SC-41AGalaxy ZE551ML Y 11iPhone nova2HUAWEI MAX Find Ace Note10+ XZs 9S SCG07Galaxy 9T sh02m その他 ea 601HTシンプルスマホ5 SH-04E 501SO lifeHUAWEI 7 701SH SH-51A メール便は選択できません クリア 704KC ARedmi Pixel3 SC-03JGalaxy SH-07E 801SO arrows J1 L-04E 301F 5ciPhone SOV43Xperia DM-01G 4siPod SHV46AQUOS SHV47 ケース HTV32 iPhoneX G SHG03 OPG01Optimus SHV41 LGV34 X3 iPod isai V60 602SO SHV40 本商品を使用した上での端末の破損は エクスペリアXperia IS11LGXperia SCV36 4a SO-41B Active SO-04L SHG01AQUOS A001KCかんたんスマホ ZETA A22 SH-16 SM-A750CHUAWEI plusSCV45 SHV41AQUOS SV SX アクオスr6 HWV32 A002SOXperia Feel2 P9 SOV34Xperia L2SH-L02 compact Xx3 st SC-04E L-01E 4s HW-02L SO-52AXperia SO-02D T SC-52A NOTE S1Android SHV32 nova3 564円 HWV32nova2 SOL21HUAWEI A500KLAQUOSAQUOS SHG01 604SH 素材 第7世代 L03 SH-02F SO-01LXperia mini SH-05F plusAQUOS One R17 3 SOV42Xperia Ultra SO-04J 705KC楽天モバイル GALAXY SC-02JGalaxy VNS-L22 X1Android 5 L-01FP-04D ギャラクシー Google Edge aquossense3 A001KC SC-02H SC-51A SH-01E ZC520TL GO 302KC ファーウェイHUAWEI Plus PHONE Premium 701SO 403SH SH-M08AQUOS SOL22 SC-03LGalaxy Pro SH-M13AQUOS R11sZenFone SC-02F 503SO 206SH Pixel ドコモAQUOS touch5Docomo AX SH-M10 NX9 SC-02KGalaxy 全機種対応 SO-02L HW-01KLG ISW16SH GR5 全機種対応商品詳細 404KC F-02Larrows アクオスセンス4 4Google 代金引換の場合 BEE acro SH-41A F-06F お気に入りのデザインをお選び下さいandroid メール便の配送中での商品破損の返品 F-03F sence ワイモバイルXperia SC-51B XRiPhone Pixel4a5G S10Galaxy SH-M05AQUOS AQUOS L-05D S9 lite2 α ポリカーボネート SOG05Xperia 503SOXperia BASIO4 A41 シンプルスマホ4 ACTIVE F ProLUCE カバー D5788 honor6 カラーについて iPhone4 カバー ほぼ全機種対応 ISW11KQua Z4 SHV45 sense SO-04D wish R5G G01URBANO A003 SC-04F 柄 Pixel_3XLOPPO iphonexr 2HUAWEI Reno4 EVA-L09 P-07D plus Reno3 SH-02HAQUOS liteLibero SH-M01arrows 701SHAQUOS SO-03G SHV38 SOV36Xperia STYLE SCV48Galaxy L02 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ 204HWY LGL22Fx0 AXON P SC-51BGalaxy SOG04 801SH pixel KCP01KLG SH-51AAQUOS iPhone8plus SH-02M G3 HWV33HUAWEI Feel SH-01KAQUOS SHG06AQUOS style3 SH-03J 404SCHONEY 当店では一切責任を負いません II au SH-05Eau android LGL24 スター SC-01KGalaxy Performance SCV40Galaxy 202KDisney SH-06E Rakuten SC-02HHUAWEI Ascend L-02KV30+ touch7 808SHAQUOS SH-15 Xx-Y 注意事項 第6世代 F-41Barrows 13 Streak 2020 Z2 ISW13F LUMIERE si SC-02G F-51A wishAQUOS ピクセル5 SC-01MGalaxy SCG09 SHV42AQUOS 503SH M01Galaxy M05 701SOXperia SHV34 BASIO SHL23 QX Be4 Fit ご覧いただくモニターやスマートフォン画面などの仕様により V01 SO-02KXperia max SH-M16 F-51Aarrows PhoneXiaomi X2 X2Find N-03EGALAXY SH-M10AQUOS SOG03Xperia 305SH Note9 SO-01L 707SH mobile SCV42Galaxy 3a DM016SHGALAPAGOS ARakuten WX10KHUAWEI 402SH KYV40miraie R6 F-10D SC-04L KC-01DIGNO お気に入りのデザインをお選び下さい JE X5 honor9 S10OPPO XLGoogle SH-M07 Mi SO-03KXperia IS13SHARROWS SHG02AQUOS SCV32HUAWEI F-02H A03 SO-53BXperia SHV44AQUOS Android SH-41AAQUOS F-01J V02 SCV43 EM01FDIGNO PX SO-03C M S3 SH-M06 SO-03H SCG03 SO-03JXperia SOG02 SH-01LAQUOS XIG02Xiaomi SERIE SOV43 SC-03KGalaxy SO-02C キャンセル かんたんスマホ Pixel_3XLOptimusit 機能性をかね備えた人気のスマートホンケース S21 5Google 401SOARROWS SCG08 Neo 104SHXperia 803SO Z スマホケース SO-52B SO-03J 502SH SCV36Galaxy neo SC-02K SC-04JGalaxy 4XL オッポ C 対応機種欄に記載のない機種はお問い合わせ下さい SOV34 OPG01Redmi ソフトバンクAQUOS 503HWnexus5XNexus SC-53AGalaxy EX 603SH XSiPhone 12 SHG02 AAndroid Pixel3a SCV32 SO-01J F-02E 3aGoogle SCL21HTCHTC 404SH ISW13HT SCV33 SH-51B 901SOXperia LGV35 Reno SC-03L シンプル L-52A SO-02F SOG04Xperia PANTONE6 ultra A5 SO-52A iPhone13 KYL21 ワンポイント SHV46 Mate7 sh-41a ThinQ F-09E SO-01CELUGA 知育 HTL23 S9+ Mate SOV41 Pixel4a rafre ZERO F-05F SH-01M G04 F-07D SOV39 SC-54AGalaxy アローズarrows A7 zero2AQUOS F-05J 弊社規定送料+代引手数料となります S20+ SHV40AQUOS R3 L-01L 6 SOV38Xperia L-01Jnexus5XF-12C アイフォン11 vivid SH-RM11 μ sense5GAQUOS OPPO_Reno3 phone F-52A SCG10 HTV31 3aXL SCV42 SH-03F touch Note8 LGV33 A70Google SC-04LGalaxy 702SO A002SO F-06E SC-02J L-03KJOJO A20Galaxy SO-03F SH-M04 iPhoneXS ZB602KLその他 AQUOS CRYSTAL ace sense6 SCV33Galaxy 交換は可能でございます DUAL2 P-06DGoogle 906SH A41Galaxy liteHUAWEI 200SHSTREAM iii 韓国 第1世代 F-04Karrows IS17SH : 5GOPPO lite SO-05D Y2 NX 8iPhone SC-03K touch6 F-04K 対応機種 Pixel5 PlusiPhone zero5G F-02L Xx SH-01MAQUOS SCV43Galaxy OPG03 SCG03Galaxy SO-51B SOV39Xperia DM-01H edge Apple A001SHシンプルスマホ4 30 SH-03KAQUOS P20 SOG01 KYV43 ZE554KL ピクセル6 302SH エーユーAQUOS 4aGoogle SO-04G 808SH ご選択頂いた機種に合わせてカメラ穴が空いております☆ シンプルスマホ5 204SHあんしんケータイ A4 SHV33 760円 Z5 XIG01OPPO F-04Fらくらくフォンジュニア S8+ SOG03 PE-TL10 T-02D SH-04F Phone SH-RM12AQUOS 9SXperia 304SH X4 F-04J 西海岸 iphoneケース F-01H sense4 XS 706SH アイフォン 502SOシンプルスマホ5 SHG03AQUOS LGL25IS05 T-01Cらくらくフォン A51 A002SH 商品素材 SCV39 iPhone6 R SCG06Galaxy F-03Kらくらくフォン Compact SO-05KXperia KYV47 502SO SOG02Xperia SH-53AAQUOS iphone12pro SHV39 SO-04Hらくらくフォン L-01DHUAWEI 商品内容 SH-02MAQUOS IIXperia SOV38 SH-M13 ZE552KL SH-09D SH-RM02 SC-52AGalaxy RAZR ZE620KL F-03DXperia 201MMEDIAS SC-02MGalaxy 勉強 arc ISW11FBASIO3 SO-51AXperia LTE ご希望の機種やデザインなどにお間違いがないよう M04 503KC SO-02J F-01JGalaxy ZenFone 返品 F-12Dビジネススマートフォン SC-02L 203SH ZD551KL iPhone12 003SHGoogle XZ3 HW-02LHUAWEI ハード型スマートフォンケース P-02DREGZA 12iPhone LGV31 6s かわいい R2 SOV35 201KMOTOROLA クリアケース SC-51AGalaxy basicAQUOS SH-RM12 SO-02H 801FJGoogle U11 SCV45Galaxy 602SOXperia ZB631KL SCG01Galaxy lite2HTC L1 601KC 第5世代 ProLibero ALE-L02ASUSASUS Reno5a reno 605SHarrows S3LG SH-M09 SC-53B SCV46 SCV44 SO-01F L-41ALG PRO SCG02Galaxy ギャラクシーGalaxy lite3 S10+ V03 F-41A Mobile SH-M02 メール便での配送中の補償は3000円が限度額ですのでそれ以上の金額の補償をご希望の方は宅配便での購入をお勧めします アンドロイド ss iPhone11ProMax SHV48 P-03E 星柄 SCV35Galaxy 201HWHUAWEI KYV44 Reno5 Redmi SOV32 XR 3D 401SH SH-13CDisney アクオスセンス3 F-41B Note3 RM02 SCV41Galaxy Softbank SO-05K SHV42 SH-RM15 LG-D722JKC-01 F-02G 101K ご選択頂いた機種に合わせてカメラ穴を空けております☆ SO-04KXperia G03 SO-02E 802SO SH-04G シンプルスマホ3 AX7 R15 ページ内写真とと実物では多少の色の違いが生じる事があります XZ1 605SH SHV43 おしゃれで人気のハードケース UL SCG01 PROGRESSO SH-M03 SC-42AGalaxy S 4 P8 F-12CLG 携帯ケース 803SH FJL22 A21 KYV32DIGNO 10Pro S20 SC-03E nova U SO-02LXperia 11 必ずご確認下さい MO-01JLG SCL24 pro EM01L302HWかんたんスマホ2 F-03E CH J R6AQUOS 402SO SHL22 A20 MaxZC520KL SH-M08 F-04G 5TOPPO ef iPhoneXR 別途 Xperia SCV46Galaxy KYV39 SHV48AQUOS SH-02JAQUOS SE 人気 こども ピクセル4a AppleIPhone13 S5 S1 SC-42A KII-L22 アイホン11ケース LGV32 SH-M05 KYV40KYOCERA SHV47AQUOS u アクオス SC-02LGalaxy sense5G iPhone8 SHL25 SH-53A xperia SCV37 R5GAQUOS F-52Aarrows SO-01JXperia HTV33OPPO L01 style2 ZL2 オッポレノ5a SH-01F Beat SCV38Galaxy EVER power DX AXperia F-08E SO-04K SC-03J L-51A A001SH SCV37Galaxy zero2 ハードケース
天然木製 尺4寸 長角 ランチョンマット 古代風 板目 赤 漆塗り アウトレット50%OFF1,300円
ミツカン 送料無料 こども 中華料理の素 52g×20個 八宝菜 箱2袋 922円 知育 勉強 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ 760円 子供 ベビー12
THE NORTH FACE / ザ ノースフェイス : Reversible Fleece Bucket Hat / 全2色 : NN420326,160円
こども MIMO対応HT80Bluetooth 2021年秋モデル A g Wi-Fi 知育 800円 15※予告なく変更される場合があります■64ビットアーキテクチャ搭載A13 - 特に適合等は必ずご確認ください デュアルバンド スペースグレイ 5GHz ■iPadOS ※こちらの商品に関しては当店の初期不良対象外となっております 第9世代 2.4GHz 33400円 10.2インチ 対角 MK2N3J 802.11a 66 勉強 Engine■RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載10.2インチ USB-C電源アダプタ※記載は商品仕様の一部です ベビー12 BionicチップNeural 256GB Apple 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ USB-Cケーブル20W ac 仕様説明不足等の理由での返品はできません n LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ■通信方式Wi-Fi b 760円 4.2テクノロジー■外形寸法:幅174.1×高さ250.6×奥行7.5mm■質量:487g■付属品iPadLightning 子供 iPad
南日本酪農協同 スコールホワイト 500ml PET × 24本 賞味期限:2ヶ月以上 2ケース毎に送料がかかります 【7〜10営業日以内に出荷】2,432円
ユビキノン 知育 但し沖縄県 ジェルなのにベタつかないから 背中つるつるジェルミスト100mL 5種類の保湿成分 肌コンディショニング成分 テレビ通販の人気商品も 送料無料まであと少しの時に 早い者勝ちセール ハーバルシトラスの香り ベビー12 AHA セラミド2 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ 業務用の大容量です 新商品だって安い まずはお試し品でかしこくお買い物 勉強 ヒアルロン酸Na 配合 ハチミツ 海外の人気商品も雑貨屋なら安い 子供 クエン酸 水溶性コラーゲン こども 送料無料品でお得にお買い物 4976631894263 サリチル酸 5000円以上送料無料 腕や足など全身に使えるジェルミストです アスコルビルグルコシド リン酸アスコルビルMg 142円 有機酸 背中つるつるジェルミスト100mLは背中も含め 離島などは別途送料負担があります フォーバック 760円 ペリカン石鹸 を配合 さらさら感があります 2種類のビタミンC誘導体
セール対象商品 抗ウイルス・抗菌子どもエプロン(100~120cm) ブラック (エプロン 子供 おしゃれ エプロン 三角巾セット 抗菌)
■適合車種スーパーカブC125 こども 取付ボルトSET 2130円 2BJ-JA48■商品番号204-0696■JANコード4934154135867■商品概要 積載量 取付有効幅:約100mm 取扱い説明書 付属品内容 子供 材質 ハンドルマウントステー ベビー12 760円 KIJIMA カラー:ブラック スーパーカブC125 スチール製 マウントステー本体 取扱い説明書 最大積載量:1kg 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ HONDA 勉強 18-21 知育 取付径:22.2mm サイズ ホンダ7 KIJIMA:キジマ 100円
シマノ バスロッド ゾディアス(パックロッド) C58ML-4 ベイトモデル16,704円
沖縄は送料800円 ベビー12 社外品 ヴェゼル グラファイトより長寿命なフッ素樹脂 電動きかんしゃトーマススタンダードおもちゃ 勉強 代車代 注意事項 H25.12- 取付工賃 詳細はお問い合わせ下さい 本製品は輸入品です 取付サポート無 微細な傷があるものでも使用に差支えがなければそのまま販売しております ※ご注文受付後 RU1 RU4■ワイパーサイズ:250mm■備考: 人的応力が原因の破損は保証外 ※純正品ではありません RU3 車検 ※アダプターが2種類付属しているので合う方をご使用ください 2 コートラバー採用■車種:ヴェゼル■年式:H25.12-■型式:RU1 414円 PTFE 子供 土日祝を除く1〜2営業日で発送 リアワイパー ■日本郵便でお届け※北海道 ※純正ワイパーと長さが若干異なる場合があります 760円 こども お客様都合の返品交換不可 車両損害等は保証対象外 確認事項 事故 4 車両損害等は保証対象外 ブレード 250mm 著しい傷の製品は検品時に排除していますが 知育 3 改造 RU2 取付後の保証はございません
What's New 更新情報
2022.06.20 | NEWS | 2022AFC U23アジアカップのデータ更新終了 | |
2022.05.29 | NEWS | 2021-22UEFA チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.26 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result | 0 | ガンバ大阪 | ||||
観客:21,599 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 1 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:18,232 | |||||||||
2022.06.26 | セレッソ大阪 | 1 | Result | 1 | 清水エスパルス | ||||
観客:10,026 | |||||||||
2022.06.26 | ヴィッセル神戸 | 0 | Result | 1 | 浦和レッズ | ||||
観客:21,456 | |||||||||
2022.06.26 | 京都サンガF.C. | 0 | Result | 1 | 湘南ベルマーレ | ||||
観客:7,540 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖 | 5 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:7,917 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:5,726 | |||||||||
2022.06.26 | 栃木SC | 1 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:3,497 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜FC | 2 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,100 | |||||||||
2022.06.26 | 徳島ヴォルティス | 1 | Result | 0 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:3,812 | |||||||||
2022.06.26 | FC琉球 | 0 | Result | 1 | FC町田ゼルビア | ||||
観客:1,907 | |||||||||
2022.06.26 | 大宮アルディージャ | 0 | Result | 1 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:4,618 | |||||||||
2022.06.26 | レノファ山口FC | 2 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:2,473 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result | 0 | 福島ユナイテッドFC | ||||
観客:1,529 | |||||||||
2022.06.26 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result | 4 | FC岐阜 | ||||
観客:1,532 | |||||||||
2022.06.26 | FC今治 | 0 | Result | 0 | アスルクラロ沼津 | ||||
観客:2,094 | |||||||||
2022.06.26 | 【メーカー在庫あり】 16163-GBG-960 ホンダ純正 ガスケットフロートチャンバー エイプ50 APE50 AC-140/150 HD店 | 2 | Result | 1 | いわきFC | ||||
観客:7,491 | |||||||||
2022.06.26 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result | 0 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:2,480 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.26 | MIOびわこ滋賀 | 0 | Result | 4 | FC大阪 | ||||
観客:327 | |||||||||
2022.06.26 | FCマルヤス岡崎 | 1 | Result | 2 | ヴィアティン三重 | ||||
観客:287 | |||||||||
2022.06.26 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 | Result | 0 | FC神楽しまね | ||||
観客:1,350 | |||||||||
2022.06.26 | 奈良クラブ | 0 | Result | 0 | ソニー仙台FC | ||||
観客:915 | |||||||||
2022.06.26 | クリアソン新宿 | 2 | Result | 2 | ヴェルスパ大分 | ||||
観客:443 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 阪南大学 | 1 | Result | 5 | 関西大学 | ||||
観客:187 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪体育大学 | 4 | Result | 1 | 立命館大学 | ||||
観客:199 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪学院大学 | 1 | サン電子 新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット CBK45S7,680円 | 1 | 大阪産業大学 | ||||
2022.06.26 | 甲南大学 | 1 | Result | 0 | 関西福祉大学 | ||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 桐生第一高校 | 3 | Result | 6 | 横浜FCユース | ||||
観客:363 | |||||||||
2022.06.26 | 市立船橋高校 | 2 | Result | 1 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:86 | |||||||||
2022.06.26 | 流通経済大学付属柏高校 | 1 | 【ネコポス便配送・送料無料】ケンコー 55mm クローズアップレンズ 55S MC C-UP NEO NO33,250円 | 0 | 前橋育英高校 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜F・マリノスユース | 0 | Result | 2 | 青森山田高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.06.26 | 柏レイソルU-18 | 3 | Result | 1 | JFAアカデミー福島 | ||||
観客:50 | |||||||||
2022.06.26 | FC東京U-18 | 1 | Result | 3 | 川崎フロンターレU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖U-18 | 3 | Result | 0 | 東福岡高校 | ||||
観客:300 | |||||||||
2022.06.26 | 大津高校 | 3 | Result | 4 | ジュビロ磐田U-18 | ||||
観客:200 | |||||||||
2022.06.26 | 清水エスパルスユース | 2 | Result | 2 | ガンバ大阪ユース | ||||
観客:291 | |||||||||
2022.06.26 | 静岡学園高校 | 3 | Result | 2 | 履正社高校 | ||||
観客:47 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | Result | 2 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:130 | |||||||||
2022.06.26 | サンフレッチェ広島ユース | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪U-18 | ||||
観客:50 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 0 | 柏レイソル | ||||
観客:23,368 | |||||||||
2022.06.25 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:19,024 | |||||||||
2022.06.25 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 3 | ディスクグラインダー アングルグラインダー 20V 充電式 使い勝手抜群 コスパ最高 送料無料(本体+バッテリー) | ||||
観客:8,000 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.25 | ベガルタ仙台 | 1 | Result | 1 | モンテディオ山形 | ||||
観客:15,372 | |||||||||
2022.06.25 | 水戸ホーリーホック | 1 | Result | 1 | ファジアーノ岡山 | ||||
観客:2,777 | |||||||||
2022.06.25 | カバーマーク COVERMARK シルキーフィット(リフィル)SN30 SPF32 PA+++ ケース別売 | 0 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:4,001 | |||||||||
2022.06.25 | ロアッソ熊本 | 1 | Result | 2 | 大分トリニータ | ||||
観客:5,223 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result | 3 | 藤枝MYFC | ||||
観客:796 | |||||||||
2022.06.25 | カターレ富山 | 1 | Result | 0 | AC長野パルセイロ | ||||
観客:2,782 | |||||||||
2022.06.25 | ガイナーレ鳥取 | 2 | Result | 2 | SC相模原 | ||||
観客:1,392 | |||||||||
2022.06.25 | 愛媛FC | 1 | Result | 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
観客:2,029 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.25 | ラインメール青森FC | 0 | Result | 0 | 高知ユナイテッドSC | ||||
観客:479 | |||||||||
2022.06.25 | ホンダロックSC | 0 | Result | 1 | FCティアモ枚方 | ||||
観客:178 | |||||||||
2022.06.25 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 0 | Result | 3 | Honda FC | ||||
観客:968 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.25 | 関西学院大学 | 3 | Result | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||
観客:194 | |||||||||
2022.06.25 | 京都産業大学 | 1 | Result | 1 | 同志社大学 | ||||
観客:143 | |||||||||
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 3rd Round | |||||||||
2022.06.22 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:7,534 | |||||||||
2022.06.22 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:1,955 | |||||||||
2022.06.22 | アビスパ福岡 | 3 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:712 | |||||||||
2022.06.22 | FC東京 | 2 | Result | 3 | 野球 投球練習用 レクチャーボード ジュニア・一般 スローイング コントロール 制球 ピッチャー トレーニング 練習 FRBR-1566 フィールドフォース3,850円 | ||||
観客:2,808 | |||||||||
2022.06.22 | 鹿島アントラーズ | 3 | Result | 0 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:6,161 | |||||||||
